| | | | | | |
| | مروری بر تمامی جنبه های مدیریت پروژه در بالاترین سطح . این کلاس برای افرادی که می خواهند به درک مناسبی از مدیریت پروژه دست یابند بسیار موثر می باشد . | 1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM00.10 | مدیریت پروژه |
| | یادآوری سریع اصول و مبانی مدیریت پروژه برای مدیران دارای تجربه کاری مدیریت پروژه | 2 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM00.20 | مدیریت پروژه |
| | این کلاس چشم انداز منحصر به فردی از مدیریت پروژه را به شما ارائه می دهد. فرایند مدیریت پروژه از دیدگاه TenStep درچاچوب پیکره دانش مدیریت پروژه ودر سراسر طول عمر پروژه در این دوره به طور کامل به شما آموخته خواهد شد | 4 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM00.40 | مدیریت پروژه |
| | مروری بر مدیریت پروژه ، و همچنین نقش مدیریت در تضمین اینکه ابتکار عمل مدیریت پروژه موفقیت آمیز باشد . | 2/1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM00.50 | مدیریت پروژه |
| | این کلاس سطح بالایی از مفهوم مدیریت پروژه و نقش اسپانسر در پیشبرد سریع پروژه را فراهم می نماید. | 2/1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM00.52 | مدیریت پروژه |
| | هدف ما در این کلاس مرور کی فرایند مدیریت پروژه با تمرکز بر روی پروژه های اجرایی دولتی می باشد . | 2/1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM00.55 | مدیریت پروژه |
| | هدف این کلاس تدریس تکنیک های اساسی مدیریت پروژه و مهارت های غیر حرفه ای مدیریت پروژه می باشد . | 1 روز | دریافت فایل بروشور ذوره | PM00.70 | مدیریت پروژه |
| | این کلاس تجربی شامل یک سری از سناریوهای مشکلات مدیریت پروژه که ممکن است یک مدیر با آنها روبه رو شود می باشد . شرکت کنند گان در این دوره با تشکیل تیم هایی راجع به مشکلات یک پروژه بحث و برای آن راه حل ارائه می دهند . | 2 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM00.90 | مدیریت پروژه |
| | مدیریت پروژه آسان نمی باشد و مهارت های مدیریت پروژه به طور طبیعی به افراد منتقل نمی شود . این کلاس فرصت مناسبی را جهت یادگیری فرایندها و ابزارهای مفهومی مدیریت پروژه برای شما فراهم می کند . | 2 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM02.70 | مدیریت پروژه |
| | این کلاس فراتر از مدیریت پروژه سنتی شرکت کنندگان را در معرض یک مطالعه دقیق از موفقیت متدولوژی مدیریت پروژه TenStep قرار می دهد . شرکت کنندگان در این دوره خواهند توانست یک پروژه را از ابتدا تا پایان با استفاده از نرم افزارشبیه سازی مدیریت پروژه مدیریت نمایند | 3 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM50.00 | مدیریت پروژه |
| | این کلاس بینشی را نسبت به چگونگی شناسایی نقاط مشترک در پروژه های مرتبط و به ظاهر نامرتبط و همچنین مدیریت موثر آنها به شما آموزش می دهد . | 2 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM00.75 | مدیریت پروژه |
| | مروری کامل از مفاهیم مدیریت پروژه (دوره 4 روزه با تمرینات و مطالب بیشتر) | 3 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM00.00B | مدیریت پروژه |
| | این کلاس شرکت کنندگان را جهت شرکت در دوره PMP آماده میکند . در این کلاس هر بخش آزمون به وسیله آزمون های ساده و کوتاه به شرکت کنندگان توضیح داده می شود تا شرکت کنندگان دانش خود را درآن بخش بسنجند . | 5 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM00.99 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این دوره فرایند چگونگی ساخت برنامه زمان بندی از ابتدا تا انتها را خواهند آموخت . این فرایند شامل : ساختار شکست کار ، دیاگرام شبکه ، تکنیک های تخمین ، مسیر بحرانی و غیره | 1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM02.00 | مدیریت پروژه |
| | در این کلاس شرکت کنندگان با تمرکز بر روی روش های تخمین بدون وارد شدن در الگوریتم های سنگین و جزئیات مدل ها ، آشنا می شوند | 1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM02.25 | مدیریت پروژه |
| | در این کلاس شرکت کنندگان چگونگی ایجاد یک برنامه زمانبندی و مدیریت موثر آن که مناسب رشد و ترقی پروژه باشد را فرا می گیرند . | 2 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM02.30 | مدیریت پروژه |
| | | 2 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM02.9X | مدیریت پروژه |
| | | 3 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM02.9Y | مدیریت پروژه |
| | در این کلاس شرکت کنندگان با تکنیک های قدرتمند و پیشرفته محاسبه ارزش کسب شده در پروژه آشنا می شوند . در پایان این دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود که شاخص های انحراف هزینه و زمان را در پروژه محاسبه نمایند . | 1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM03.00 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان دراین دوره با تمامی جزئیات مدیریت فعالیت های تامین تجهیزات در سراسر چرخه پروژه آشنا می شوند . | 1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM03.80 | مدیریت پروژه |
| | در این کلاس شرکت کنندگان می آموزنند چگونه مسائل و مشکلات پروژه را شناسایی نمایند و بهترین راه جهت مدیریت آنها را اتخاذ نمایند . | 2/1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM04.00 | مدیریت پروژه |
| | یکی از مهم ترین و مشکل ترین جنبه های مدیریت پروژه تعیین محدوده پروژه می باشد . در این کلاس چگونگی تعریف محدوده پروژه و مدیریت موثر آن را خواهیم آموخت | 2/1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM05.00 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این کلاس با اصول مدیریت پروژه و تمرکز بر روی جنبه های متنوع ارتباطات که در هر فرایند مدیریت پروژه مورد نیاز است آشنا می شوند . | 1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM06.10 | مدیریت پروژه |
| | در این کلاس تمرکز ما بر روی شناسایی ریسک های پروژه و چگونگی مدیریت آنها می باشد . شرکت کنندگان در این کلاس با فرایند مدیریت ریسک و مدیریت موثر آن در پروژه آشنا می شوند | 1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM07.00 | مدیریت پروژه |
| | در این کلاس شرکت کنندگان با فرآیندهایی مانند برنامه ریزی کیفیت، تضمین کیفیت، وکنترل کیفیت در پروژه آشنا می شوند . این دوره گذاری از ابزارها و تکنیک های پایه در مدیریت کیفیت به تکنیک ها و ابزار های پیشرفته می باشد . | 1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM09.00 | مدیریت پروژه |
| | در این کلاس شرکت کنندگان با چگونگی مدیریت کیفیت روزانه ، شناسایی تغییرات در فرایند ها ، کنترل هزینه ها و آنالیز کارایی پروژه آشنا می شوند. | 1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM09.10 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این کلاس با فرایند مدیریت برون سپاری در پروژه و روش های حصول اطمینان از موفقیت و نتیجه بخش بودن برون سپاری در ارتباط با نیازمندیهای سازمان آشنا می شوند . | 2 | | PM09.40 | مدیریت پروژه |
| | مشکلات پروژه ها عموماً در مهلت مقرر جلساتشان ، بودجه یا اقلام قابل تحویلشان می باشد . هدف این کلاس این است که مشخص کند آیا پروژه مشکل دارد یانه که در این صورت با به روی سطح پخش کردن روند به نوبه خود درسراسر پروژه به حل مشکل بپردازد . | 1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM35.00 | مدیریت پروژه |
| | هدف از این کلاس دستیابی به یک دید کلی از اهمیت مدیریت پروژه های سازمان و شناخت گزاره های اساسی در دست یابی به بلوغ مدیریت پروژه OPM3 می باشد . | 1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM050.00 | مدیریت پروژه |
| | اصول و تکنیک های برنامه ریزی ، مشارکت و هدایت موفق جلسات | 1 روز | | PM06.20 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این دوره با نحوه تهیه و ارائه یک Presentation مناسب آشنا می شوند . | 2 روز | | PM06.25 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این دوره می آموزند که چگونه یک Presentation اثر بخش با ارتباطات شفاف و انتقال پیام صحیح ایجاد نمایند . | 2 روز | | PM06.30 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این دوره با تمامی ابزار ها و تکنیک های مورد نیاز جهت مدیریت افراد در تیم های پروژه آشنا می شوند . | 2 روز | | PM08.10 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این دوره با اصول پایه مورد نیاز برای ارتقاء یک کارشناس پروژه به سرپرست یا مدیرپروژه از طریق تمرینات تعاملی در زمینه مبانی مدیریت ، تکنیک ها و مهارت های مدیریت اطلاعات و اصول پایه در برنامه ریزی مدیریت آشنا می شوند . | 1 روز | | PM08.15 | مدیریت پروژه |
| | در این کلاس شرکت کنندگان می آموزند که چگونه با مشکلات کارمندان روبه رو شوند | 1 روز | | PM08.25 | مدیریت پروژه |
| | در این کلاس شرکت کنندگان با اصول و روش های رهبری سازمانی و نقش آن در هدایت سازمان به سمت تحقق چشم انداز آشنا می شوند. | 1 روز | | PM08.35 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این دوره می آموزند که چگونه یک ارتباط مربیگری با کارکنان خود بسازند ، شخصیت آنها را ارزیابی نمایند و صفات اخلاقی برانگیزاننده در آنها را کشف نمایند . | 1 روز | | PM08.40 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این کلاس با انواع مخلف پروژه و تیم ها در پروژه آشنا می شوند ، و خواهند آموخت ، چگونه به حل و فصل درگیری ، رسیدن به اجماع در میان اعضا ی تیم ، شناسایی مسئولیت های شخصی و مهارت های ارتباطی مورد نیاز اعضای تیم و بهبود ارتباطات تیم بپردازند . | 1 روز | | PM08.50 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این دوره با انواع مختلف سبک ها و فنون ارتباط بین فردی از طریق تمرینات تعاملی آشنا می شوند . مباحثی همچون ترویج ایده ها ، مدیریت مذاکرات و چگونگی برخورد با مسائل منابع انسانی نیز در این دوره گنجانده شده است . | 1 روز | | PM08.55 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این دوره با اصول اولیه ایجاد طرح و اجرای فرایند ارزیابی آشنا می شوند . همچنین چکونگی مدیریت جلسات برنامه ریزی عملکرد ، تهیه و تدوین سند طرح عملکرد و ارائه بازخورد مثبت و سازنده را خواهند آموخت . | 1 روز | | PM08.60 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این دوره با مشکلات عملکردی و چگونگی تاثیر آنها بر سازمان آشنا می شوند. همچنین چگونگی تعیین شدت مشکلات عملکردی ، شناسایی علل ، رویکرد کارکنان دارای مشکل ومدیریت موثر جلسات بازخورد را می آموزند | 1 روز | | PM08.65 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این کلاس با مفهوم رفتار سازمانی و شناسایی متغیر ها و ویژگیهای آن که بر رفتار افراد سازمان تاثیر می گذارد آشنا می شوند . | 1 روز | | PM08.70 | مدیریت پروژه |
| | هدف از این دوره آماده سازی مدیران پروژه جهت دستیابی به تصویری کامل از مدیریت منابع می باشد . | 1 روز | | PM08.75 | مدیریت پروژه |
| | این کلاس تجربی شامل یک سری از مشکلات مدیریت افراد که ممکن است یک مدیر در پروژه با آنها روبه رو شود می باشد . نحوه اداره کلاس به این صورت است که افراد در کلاس به صورت تبم هایی به بحث و تبادل نظر در رابطه با این مشکلات می پردازند . مباحث پایه در این کلاس بر اساس دروس عمومی کتاب ، مدیریت افراد می باشد . | 2 روز | | PM08.90 | مدیریت پروژه |
| | بررسی و توضیح اصول پایه در چرخه توسعه نرم افزار با استفاده از مدل های جست و جو مانند :مدل های آبشاری ، تکراری ، RUP و غیره | 1 روز | | LC00.05 | فناوری اطلاعات |
| | هدف از این کلاس یادگیری فرایندها و تکنیک های مورد نیاز جهت جمع آوری اطلاعات از مشتریان می باشد . | 2 روز | | LC40.10 | فناوری اطلاعات |
| | هدف از این دوره توصیف فرایند ها و تکنیک های تعیین ملزومات از دیدگاه مشتری می باشد به طوری که بتوان نیازهای آنها را به صورت موثر تری تامین کرد . | 1 روز | | LC40.20 | مدیریت عمومی |
| | هدف از این دوره یادگیری فرایند های مدیریت پروژه و انواع تکنیک های منحصر به فرد در ارتباطات میان فروشنده و مشتری می باشد . | 2 روز | | PM09.40 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این دوره می آموزند که چگونه عوامل ایجاد تغییر در سازمان را شناسایی نمایند و با رویکرد کشف روابط موجود میان این عوامل و ارائه راه حل آشنا می شوند . | 1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | OCM00.10 | مدیریت عمومی |
| | در این کلاس به توصیف یک مدل مدیریت سبد پروژه ها در سازمان می پردازیم . شرکت کنندگانی که بخواهند فراتر از توصیف با این مدل آشنا شوند ، می توانند در یک WorkShop 2 -4 روزه به صورت کار عملی در سازمانشان با فرایند مدیریت سبد پروژه ها آشنا شوند . | 1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PFM00.10 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این دوره با سطح بالایی از بر نامه ها و مدیریت برنامه ها از طریق راهنمای مدیریت پروژه PMI آشنا می شوند. | 2/1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PGM00.50 | مدیریت پروژه |
| | در این کلاس شرکت کنندگان با استفاده از تمارینی با جزئیات مدیریت برنامه آشنا می شوند. | 2 روز | | PGM00.60 | مدیریت پروژه |
| | این دوره مناسب افرادی می باشد که مسئول دفتر مدیریت پروژه در سازمان خود می باشند . شرکت کنندگان در این دوره می توانند در صورت نیاز در یک Workshop 4-2 روزه در سازمان خود فرایند پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه را اجرا نمایند | 1 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM010.00 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این کلاس با مهارت های تهیه یک برنامه آموزشی بر اساس فرصت های موجود آشنا می شوند . | 2/1 روز | | PM020.10 | مدیریت عمومی |
| | شرکت کنندگان در این دوره یک دید کلی از تهیه نقشه فرایند شامل اصول تهیه نقشه فرایند از فهرست واژهها و اصطلاحات يك علم يا يك فن پیدا می کنند. همچنین با تکنیک های ایجاد و تجزیه و تحلیل فرایند های کسب و کار و مدل های فرایند آشنا می شوند. | 1 | دریافت فایل بروشور دوره | PRM00.10 | مدیریت پروژه |
| | شرکت کنندگان در این دوره با تمامی روش ها و تکنیک های برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار قدرتمند پریماورا 6 آشنا می شوند . | 4 روز | دریافت فایل بروشور دوره | IT00.02 | فناوری اطلاعات |
| | برای همه سازمان هايي که MS Project را به دليل کاربر پسند بودن ، سهولت استفاده و قابليت های يکپارچگی با مجموعه Office برای پاسخگويي به نياز برنامه ريزی و کنترل پروژه انتخاب کرده اند و به دنبال توسعه همکاری اطلاعاتی تيم پروژه، کنترل مدارک پروژه و مديريت قوی تر منابع و گزارش گيری ساده تر و سريع تر از وضعيت پروژه هايشان هستند راه حل جامع مديريت پروژه EPM راه حل ايده آل و قابل اعتمادیست و کاهش ريسک پروژه و افزايش بازگشت سرمايه (ROI) را به همراه خواهد داشت | 1 روز | | | مدیریت پروژه |
| | | 5 روز | دریافت فایل بروشور دوره | IT00.01 | فناوری اطلاعات |
| | تعارض مقوله ای است که در زمانی که افراد با یکدیگر درحال انجام فعالیت می باشند رخ می دهد. در فعالیت های پروژه ای و عملیات های جاری سازمان، تعارض می تواند در اهداف، استراتژی ها و متدها یا شیوه های کاری رخ دهد.شرکت کنندگان در این دوره راه مقابله با این تعارضات را خواهند آموخت. | 1 یا 2 روز | دریافت فایل بروشور دوره | PM08.43 | مدیریت پروژه |
| | | 1 روز | | PM00.06 | مدیریت پروژه |
| |
-
تشريح نحوه گردش اطلاعات و چرخه حیات پروژه در نرم افزار PS
-
نحوه استفاده از Project Web Access (PWA)
-
ايجاد يك حساب کاربری در نرم افزار MSP 2007
-
تهيه يك پروپوزال و برنامه فعاليت و نحوه ذخيره سازي آن
-
ايجاد و ذخيره يك پروژه سازمانی و كار بر روي ساير پروژهها به صورت offline
-
وارد کردن يك پروژه به پايگاه داده PS
-
اضافه كردن منابع به يك تيم پروژه، تخصيص منابع به فعاليتها و تسطيح منابع
-
بررسي و تجزيه تحليل مسير بحراني و عوامل تأثير گذار بر زمان انجام فعاليتهاي پروژه
-
انتشار يك پروژه در سطح سازمان
-
وارد كردن اطلاعات مربوط به برگه هاي زماني و بهروزرساني فعاليتها و تأييد آنها
-
استفاده از نرم افزار outlook براي پيگيري پيشرفت فعاليتها
-
تجزيه و تحليل انحرافات پروژه، بازبيني برنامه و زمانبندي مجدد پروژه
-
مديريت ريسك ، اقلام قابل تحويل و... با استفاده از فضای کاری پروژه
-
تهيه گزارشات وضعيت
-
دسترسي به اطلاعات منابع و اطلاعات مربوط به سبد پروژه از طريق PWA
-
تجزيه و تحليل اطلاعات توسط نماهاي مربوط به آناليز داده ها | 4 روز | دریافت فایل بروشور دوره | IT03 | مدیریت پروژه |
| |
- تشريح نحوه گردش اطلاعات و چرخه حیات پروژه در نرم افزار PS
- ايجاد يك حساب کاربری در نرم افزار MSP 2007
- ايجاد فيلدهاي سفارشي ، تقويم ،جداول جستجو
- اضافه كردن منبع به بانک ذخیره منابع
- تنظيمات اوليه نرم افزار PS
- تنظيمات مربوط به سطوح دسترسي و ايمني اطلاعات
- وارد کردن قالب پروژه و پروژه هاي در دست به PS
- تهيه اطلاعات مربوط به منابع در دسترس
- تهیه گزارشات تحلیلی OLAP Cube
- ايجاد نماهاي سفارشي در PWA و Project Professional
- مديريت WSS و فضای کاری پروژه
- تغييرات در صفحات PWA
- مديريت پايگاه داده PS (مشاهده اطلاعات پروژهها، تهیه نسخه پشتیبان و حذف پروژه از پایگاه داده)
- تهيه گزارشات سفارشي با استفاده از پايگاه داده گزارش دهي
| 4 روز | دریافت فایل بروشور دوره | IT09 | فناوری اطلاعات |
| |
-
مفاهیم پایه و فرآیندهای اصلی مدیریت پروژه
-
تعریف یک پروژه
-
برنامه ریزی فعالیتهای پروژه و نحوه ارتباط انها
-
تعریف منابع مورد نیاز برای انجام پروژه و تخصیص آنها به فعالیتهای پروژه
-
نحوه ذخیره سازی، طبقه بندی، جستجو و فیلترینگ و انواع نمایش اطلاعات در نرم افزار
-
ایجاد خط مبنا برای پروژه بر اساس اطلاعات اولیه
-
روشهای مختلف به هنگام سازی و پیگیری پیشرفت پروژه
-
ریشه یابی و تجزیه و تحلیل انحرافات پروژه از خط مبنا و تجدید نظر در برنامه
-
انواع روشهای گزارش دهی اطلاعات پروژه | 5 روز | دریافت فایل بروشور دوره | IT08 | فناوری اطلاعات |
| |
-
شروع کار با نرمافزار SharePoint
-
کار با سایتهای SharePoint و آشنایی با طرح های فضاهای کاری، ایجاد سایت و زیر سایتها
-
مدیریت امنیت سایت ، مدیریت گروههای عضو، سطوح دسترسی، اداره مجموعه سایت
-
ویرایش جزئیات سایت، بروز رسانی محتویات، حذف یک سایت
-
کار با سایت های نمونه، ایجاد سایت نمونه، تغییرات سایت نمونه، حذف سایت نمونه، استفاده از صندوق بازیافت
-
ارتباط داخلی پورتال ها، جستجو
-
استفاده از مراکز اسناد، شخصی سازی سایت ها، انتشار سایت های نمونه
-
ایجاد لیست، مدیریت اجزای لیست، ایجاد نماها در لیست، مدیریت امنیت لیست، ایجاد لیست نمونه، کار با نوع محتوی ها
-
ایجاد کتابخانه های مختلف اسناد، تصاویر، Wiki ها و ...
-
یکپارچگی با Office
-
کار با صفحات و وب پارت ها | 4 روز | دریافت فایل بروشور دوره | IT04 | فناوری اطلاعات |
| | - آشنایی با تنظیمات Search
- آشنایی با دسترسی¬های Search
- آشنایی با طبقه¬بندی¬ها
- کار با نرم¬افزار InfoPath 2007 و تنظیمات آن
- کار با فرم¬ها در MOSS
- کار با نرم¬افزار SharePoint Designer و ساختار سیستم¬های گردش¬کار
- آشنایی با مدیریت دانش
- آشنایی با هوش کسبوکار در SQL 2005 و چگونگی یکپارچگی اطلاعات
- آشنایی با Reporting Service | 5 روز | دریافت فایل بروشور دوره | IT05 | فناوری اطلاعات |
| | - نصب و مهاجرت از نسخه¬های قدیمی به جدید
- نصب پيش¬نیازهای مرتبط
- پشتیبان¬گیری و بازیابی اطلاعات
- آشنایی با Web Application ها و Site Collection ها
- نگهداری سایت
- ساختار و معماری بانک اطلاعاتی SQL Server
- SSO و تنظیمات آن
- قوانین مرتبط با مدیریت کاربران و ساختار امنيتي
- پیکره¬بندی application management
- جريان¬هاي كاري build in
- تنظیمات mail server
- تنظيمات و تکنیکهای search
| 5 روز | دریافت فایل بروشور دوره | IT06 | فناوری اطلاعات |
| | - یکپارچه¬سازی SharePoint با نرم¬افزارها
- توسعه و برنامه¬نویسی Web Part ها
- برنامه¬نویسی SharePoint
- برنامه¬نویسی سیستم¬های گردش کار
- برنامه¬نویسی Web Service و استفاده در SharePoint
- برنامه¬نویسی Event Receiver
- برنامه¬نویسی Custom Field
- برنامه¬نویسی SSO و آشنایی با استانداردهای آن
| 4 روز | دریافت فایل بروشور دوره | IT07 | فناوری اطلاعات |